REZULTATI 29.KROGA LJUBLJANSKE LIGE ZA SEZONO 2011/12
KEG ST ET ET ST KEG
POŠTAR 2 0 ISKRA Najboljši posamezniki kroga - zunaj
Miljan 553 4 1 0 0 535 Redelonghi
Selan 519 1 0 1 3 557 Janežič
Došen 572 4 1 0 0 492 Skela
Šarič 571 2,5 1 0 1,5 552 Omahen
Turk 524 3 1 0 1 498 Šinkovec
Kunčič 548 2 0 1 2 558 Pustovrh
3287 17 6 2 7,5 3192
KEG ST ET ET ST KEG
MEĐIMUREC 0 2 DELO  1 Najboljši posamezniki kroga - doma
Gorenc 447 1 0 1 3 523 Križaj M
Lemut 551 3 1 0 1 476 Janež
Ristič 486 0 0 1 4 541 Križaj D
Strnad 503 2 1 0 2 483 Gajič
Plavša 471 1 0 1 3 523 Koci
Harandi 544 2 1 0 2 513 Križaj L
3002 9 3 5 15 3059
KEG ST ET ET ST KEG
TABORSKA JAMA 2 0 HIDRO 30.KROG
Skubic 565 4 1 0 0 508 Kernič MEDVODE : TABORSKA J INVALID ČET 14.05.2012 16.00
Ravljen 517 2 0 1 2 527 Kos HIDRO : DELO  2 MEDVODE TOR 15.05.2012 16.30
Žegarac 527 2 0 1 2 550 Pogačnik GOBAR : LJUBLJANA STANIČEVA PET 18.05.2012 17.00
Omahen 568 2 1 0 2 562 Inglič ISKRA : CALCIT STANIČEVA PON 14.05.2012 18.00
Markič 555 2 0 1 2 567 Turk RTV SLOVEN : PORTOROŽ MAKS PERC PET 18.05.2012 14.30
Lazič 543 3 1 0 1 503 Zorjan A-BANKA : POŠTAR STANIČEVA TOR 15.05.2012 18.00
3275 15 5 3 9 3217 MESARJI : MEĐIMUREC INVALID ČET 17.05.2012 16.00
DELO  1 : ZAGORJE STANIČEVA PET 18.05.2012 19.30
ST ET ET ST KEG
LJUBLJANA 2 0 A - BANKA
Bergant 542 4 1 0 0 505 Čuček
Mojškerc 538 2 1 0 2 530 Režek
Pačelat 499 1 0 1 3 497 Pavelič
Zdravkovič 473 3 1 0 1 438 Klančar
Hleb 521 3 1 0 1 454 Okroglič
Tašker 535 4 1 0 0 503 Saje
3108 17 7 1 7 2927
KEG ST ET ET ST KEG
PORTOROŽ 2 0 MESARJI
Pahor 551 2,5 1 0 1,5 530 Repič
Likan 567 3 1 0 1 506 Blatnik
Nučič Ja 523 2 0 1 2 542 Karađa
Lisjak 495 2 0 1 2 510 Krstič
Sukič 525 2 1 0 2 523 Drašler
Kovačevič 536 1,5 0 1 2,5 560 Dizdarevič
3197 13 5 3 11 3171
KEG ST ET ET ST KEG
CALCIT 2 0 RTV  SLOVENIJA
Preloženo              
               
               
               
               
               
0 0 2 0 0 0
KEG ST ET ET ST KEG
ZAGORJE 0 2 MEDVODE
Preloženo na 17.05.              
               
               
               
               
               
0 0 0 2 0 0
KEG ST ET ET ST KEG
DELO  2 0 2 GOBAR
Jakša 533 2 0 1 2 534 Jelisavčič
Simič 550 1 0 1 3 576 Mandič
Orlov 502 1 0 1 3 512 Parađik
Strmole 483 1 0 1 3 504 Štajer
Markovič T 437 0 0 1 4 525 Žiberna
Markovič M 486 0 0 1 4 530 Gale
2991 5 0 8 19 3181