REZULTATI 30.KROGA LJUBLJANSKE LIGE ZA SEZONO 2011/12
KEG ST ET ET ST KEG
A-BANKA 0 2 POŠTAR Najboljši posamezniki kroga - zunaj
Čuček 509 1 0 1 3 557 Selan Sekan Poštar 557
Pavelič 508 4 1 0 0 463 Miljan Sukič Portorož 554
Režek 551 2 1 0 2 548 Šarič Šarič Poštar 548
Klančar 492 0 0 1 4 531 Mujič Turk Poštar 545
Bajec 510 0,5 0 1 3,5 545 Turk Pečaver Taborks jama 543
Saje 503 0 0 1 4 541 Kunčič  Kunčič Poštar 541
3073 7,5 2 6 17 3185
KEG ST ET ET ST KEG
MESARJI 2 0 MEĐIMUREC Najboljši posamezniki kroga - doma
Blatnik 517 2 1 0 2 484 Lemut Gale Gobar 589
Petrinič 515 0 0 1 4 541 Strnad Papež Hidro 565
Drašler 524 3 1 0 1 467 Ristič Dizdarevič Mesarji 561
Krstič 531 3 1 0 1 472 Vučinič Pogačnik Hidro 556
Karađa 474 1,5 0 1 2,5 523 Plavša Turk Gobar 555
Dizdarevič 561 3 1 0 1 521 Harandi Režek A-Banka 551
3122 13 6 2 12 3008
KEG ST ET ET ST KEG
MEDVODE 2 0 TABORSKA JAMA
Jaklič 498 0,5 0 1 3,5 529 Žegarac
Nastran 518 2 1 0 2 505 Omahen
Nered 487 1 0 1 3 543 Pečaver
Oblak 512 2 1 0 2 504 Lazič
Kuralt 503 1 0 1 3 528 Skubic
Eržen 523 4 1 0 0 425 Kastelič
3041 11 5 3 14 3034
ST ET ET ST KEG
GOBAR 2 0 LJUBLJANA
Jelisavčič 526 2 1 0 2 517 Bergant
Mandič 521 1,5 0 1 2,5 525 Sušnik
Gale 589 4 1 0 0 528 Tašker
Štajer 506 0 0 1 4 541 Hleb
Turk 555 3 1 0 1 537 Maravič
Žiberna 519 2,5 1 0 1,5 504 Mojškerc
3216 13 6 2 11 3152
KEG ST ET ET ST KEG
RTV SLOVENIJA 2 0 PORTOROŽ
Gorinšek 524 1,5 0 1 2,5 554 Sukič J
 Gregorc 459 2 1 0 2 443 Nučič J
Krivec 511 3 1 0 1 458 Nučič J
Rojšek 510 1 0 1 3 535 Kovačevič
Laterner 504 3 1 0 1 457 Sukič A
Zavec 537 2 1 0 2 511 Pahor
3045 13 6 2 12 2958
KEG ST ET ET ST KEG
ISKRA 2 0 CALCIT
               
               
               
               
               
               
0 0 8 0 0 0
KEG ST ET ET ST KEG
DELO  1 2 0 PIRAMIDA
Dujič 540 3 1 0 1 512 Gorinšek
Knafeljc 530 2 0 1 2 533 Jerman
Koci 523 2 0 1 2 529 Kovačič
Križaj D 522 2 1 0 2 518 Nedeljko
Križaj M 521 2 0 1 2 522 Poglajen
Križaj L 503 1 0 1 3 509 Ocepek
3139 12 4 4 12 3123
KEG ST ET ET ST KEG
HIDRO 2 0 DELO  2
Turk 534 4 1 0 0 436 Skantar
Kernič 523 1,5 0 1 2,5 521 Janež
Škof 549 4 1 0 0 494 Orlov
Pogačnik 556 4 1 0 0 451 Gajič
Papež 565 4 1 0 0 479 Markovič
Inglič 540 3 1 0 1 512 Simič
3267 21 7 1 3,5 2893