REZULTATI  LIGA OTKS LJUBLJANA - SEZONA - 2012/2013
1.KROG KEGLJIŠČE DAN   DATUM     URA R  E  Z  U  L  T  A  T
DELO  1 : MEĐIMUREC MAKS PERC ČET 13.09.2012 20.00   3065 : 2917 6 : 2
A-BANKA : ZAGORJE STANIČEVA TOR 11.09.2012 18.00   3024 : 3101 3 : 5
MESARJI : MEDVODE INVALID PET 14.09.2012 16.00   2974 : 2918 5 : 3
SLAVIJA ŠTOJS : PORTOROŽ MAKS PERC PON 10.09.2012 16.00   2747 : 3083 1 : 7
RTV SLOVENIJA : LJUBLJANA MAKS PERC PET 14.09.2012 14.30   3033 : 3194 1 : 7
HIDRO : POŠTAR MEDVODE TOR 11.09.2012 16.30   3136 : 2992 5 : 3
GOBAR : CALCIT STANIČEVA TOR 11.09.2012 16.00   3107 : 3081 5 : 3
TABORSKA JAMA : DELO  2 MAKS PERC PET 14.09.2012 19.00   3152 : 2715 8 : 0
                           
2.KROG
MEĐIMUREC : DELO  2 INVALID ČET 20.09.2012 16.00 2926 : 2870 6 : 2
CALCIT : TABORSKA JAMA KAMNIK SOB 22.09.2012 11.00 3102 : 3091 5 : 3
POŠTAR : GOBAR INVALID PON 17.09.2012 16.00 3018 : 3046 4 : 4
LJUBLJANA : HIDRO MAKS PERC ČET 20.09.2012 18.00 3221 : 3014 6 : 2
PORTOROŽ : RTV SLOVENIJA IZOLA SRE 19.09.2012 18.00 3259 : 3116 6 : 2
MEDVODE : SLAVIJA ŠTOJS MEDVODE PON 17.09.2012 16.00 3117 : 2824 7 : 1
ZAGORJE : MESARJI ZAGORJE SOB 22.09.2012 16.00 3299 : 3067 6,5 : 1,5
DELO  1 : A-BANKA MAKS PERC ČET 20.09.2012 20.00 3107 : 2962 7 : 1
3.KROG
A-BANKA : MEĐIMUREC STANIČEVA TOR 25.09.2012 18.00 3165 : 2942 8 : 0
MESARJI : DELO  1 INVALID PET 28.09.2012 16.00 2907 : 3152 0 : 8
SLAVIJA ŠTOJS : ZAGORJE MAKS PERC PON 24.09.2012 16.00 2844 : 3169 1 : 7
RTV SLOVENIJA : MEDVODE MAKS PERC PET 28.09.2012 14.30 3097 : 2900 7 : 1
HIDRO : PORTOROŽ MEDVODE TOR 25.09.2012 16.30 3169 : 3043 6 : 2
GOBAR : LJUBLJANA STANIČEVA TOR 25.09.2012 16.00 3238 : 3193 6 : 2
TABORSKA  JAMA : POŠTAR MAKS PERC PET 28.09.2012 19.00 3172 : 3101 5 : 3
DELO  2 : CALCIT MAKS PERC ČET 27.09.2012 20.00 2879 : 3133 1 : 7
                         
4.KROG
MEĐIMUREC : CALCIT INVALID ČET 04.10.2012 16.00 2910 : 3154 2 : 6
POŠTAR : DELO  2 INVALID PON 01.10.2012 17.00 3080 : 2890 6 : 2
LJUBLJANA : TABORSKA  JAMA MAKS PERC ČET 04.10.2012 18.00 3192 : 3111 6 : 2
PORTOROŽ : GOBAR IZOLA SRE 03.10.2012 18.00 3177 : 3240 1 : 7
MEDVODE : HIDRO MEDVODE PON 01.10.2012 16.00 3183 : 3182 5 : 3
ZAGORJE : RTV SLOVENIJA ZAGORJE SOB 06.10.2012 16.00 3242 : 3106 6 : 2
DELO  1 : SLAVIJA ŠTOJS MAKS PERC ČET 04.10.2012 20.00 3064 : 2766 8 : 0
A-BANKA : MESARJI STANIČEVA TOR 02.10.2012 18.00 3028 : 3041 2 : 6
5.KROG
MESARJI : MEĐIMUREC INVALID PET 12.10.2012 16.00   3120 : 2921 6 : 2
SLAVIJA ŠTOJS : A-BANKA MAKS PERC PON 08.10.2012 16.00   2901 : 2867 4 : 4
RTV SLOVENIJA : DELO 1 MAKS PERC PET 12.10.2012 14.30   2934 : 2934 3 : 5
HIDRO : ZAGORJE MADVODE TOR 09.10.2012 16.30   3207 : 3095 5 : 3
GOBAR : MEDVODE STANIČEVA TOR 09.10.2012 16.00   3199 : 3145 6 : 2
TABORSKA JAMA : PORTOROŽ MAKS PERC PET 12.10.2012 19.00   3046 : 3052 3 : 5
DELO  2 : LJUBLJANA MAKS PERC ČET 11.10.2012 20.00   2766 : 3288 1 : 7
CALCIT : POŠTAR KAMNIK SOB 13.10.2012 14.00   3127 : 3226 1 : 7
6.KROG
MEĐIMUREC : POŠTAR MEDVODE ČET 18.10.2012 16.00 2918 : 3134 1 : 7
LJUBLJANA : CALCIT MAKS PERC ČET 18.10.2012 18.00 3293 : 3239 5 : 3
PORTOROŽ : DELO  2 IZOLA SRE 17.10.2012 18.00 3114 : 2976 6 : 2
MEDVODE : TABORSKA  JAMA MEDVODE PON 15.10.2012 16.00 3151 : 3126 5 : 3
ZAGORJE : GOBAR ZAGORJE SOB 20.10.2012 16.00 3342 : 3098 7 : 1
DELO  1 : HIDRO MAKS PERC ČET 18.10.2012 20.00 3006 : 3161 1 : 7
A-BANKA : RTV SLOVENIJA STANIČEVA TOR 16.10.2012 18.00 3116 : 3048 6 : 2
SLAVIJA  ŠTOJS : MESARJI MAKS PERC PON 15.10.2012 16.00 2840 : 2990 3 : 5
7.KROG
SLAVIJA ŠTOJS : MEĐIMUREC MAKS PERC PON 22.10.2012 16.00   2967 : 2877 7 : 1
RTV SLOVENIJA : MESARJI MAKS PERC PET 26.10.2012 14.30   3093 : 2995 6 : 2
HIDRO : A-BANKA MADVODE TOR 23.10.2012 16.30   3216 : 2937 7 : 1
GOBAR : DELO  1 STANIČEVA TOR 23.10.2012 16.00   3098 : 3129 3 : 5
TABORSKA  JAMA : ZAGORJE MAKS PERC PET 26.10.2012 19.00   3164 : 3068 6 : 2
DELO  2 : MEDVODE MAKS PERC ČET 25.10.2012 20.00   2647 : 3024 0 : 8
PORTOROŽ : CALCIT IZOLA SRE 24.10.2012 18.00   3220 : 3236 3 : 5
POŠTAR : LJUBLJANA INVALID PON 22.10.2012 17.00   3224 : 3321 3 : 5
8.KROG
LJUBLJANA : MEĐIMUREC MAKS PERC TOR 30.10.2012 17.00 3221 : 2727 8 : 0
POŠTAR : PORTOROŽ INVALID PON 29.10.2012 17.00 3153 : 3046 6 : 2
MEDVODE : CALCIT MEDVODE PON 29.10.2012 16.00 2207 : 2221 2 : 6
ZAGORJE : DELO  2 ZAGORJE SOB 03.11.2012 18.00 3259 : 3021 7 : 1
DELO  1 : TABORSKA JAMA MAKS PERC TOR 30.10.2012 19.00 3048 : 3195 2 : 6
A-BANKA : GOBAR STANIČEVA TOR 30.12.2012 18.00 3073 : 3147 1 : 7
MESARJI : HIDRO INVALID PET 02.11.2012 16.00 3083 : 3138 2 : 6
SLAVIJA ŠTOJS : RTV SLOVENIJA MAKS PERC PON 29.10.2012 16.00 2780 : 2888 2,5 : 5,5
9.KROG
RTV SLOVENIJA : MEĐIMUREC MAKS PERC PET 09.11.2012 14.30 3084 : 2854 7 : 1
HIDRO : SLAVIJA ŠTOJS MADVODE TOR 06.11.2012 16.30 3231 : 2815 7 : 1
GOBAR : MESARJI STANIČEVA TOR 06.11.2012 16.00 3087 : 2953 6 : 2
TABORSKA JAMA : A-BANKA MAKS PERC TOR 06.11.2012 19.00 3098 : 3021 5 : 3
DELO  2 : DELO  1 MAKS PERC PON 05.11.2012 19.00 2867 : 3113 2 : 6
CALCIT : ZAGORJE KAMNIK SOB 10.11.2012 14.00 3223 : 3242 3 : 5
POŠTAR : MEDVODE INVALID PON 05.11.2012 17.00 3083 : 3085 3 : 5
LJUBLJANA : PORTOROŽ MAKS PERC ČET 08.11.2012 18.00 3357 : 3042 7 : 1
10.KROG
MEĐIMUREC : PORTOROŽ INVALID ČET 15.11.2012 16.00   2889 : 3110 2 : 6
MEDVODE : LJUBJANA MEDVODE PON 12.11.2012 16.00   3188 : 3275 2 : 6
ZAGORJE : POŠTAR ZAGORJE SOB 17.11.2012 16.00   3193 : 3183 5 : 3
DELO  1 : CALCIT MAKS PERC ČET 15.11.2012 20.00   3142 : 3194 2 : 6
A-BANKA : DELO  2 STANIČEVA TOR 13.11.2012 18.00   3232 : 2948 7 : 1
MESARJI : TABORSKA JAMA INVALID PET 16.11.2012 16.00   2969 : 3014 2 : 6
SLAVIJA ŠTOJS : GOBAR MAKS PERC PON 12.11.2012 16.00   2980 : 2980 5 : 3
RTV SLOVENIJA : HIDRO MAKS PERC PET 16.11.2012 14.30   3011 : 3070 1 : 7
11.KROG
HIDRO : MEĐIMUREC MEDVODE TOR 20.11.2012 16.30 3127 : 2891 8 : 0
GOBAR : RTV SLOVENIJA STANIČEVA TOR 20.11.2012 16.00 3188 : 2999 8 : 0
TABORSKA JAMA : SLAVIJA ŠTOJS MAKS PERC TOR 20.11.2012 19.00 3079 : 2989 6 : 2
DELO  2 : MESARJI MAKS PERC ČET 22.11.2012 20.00 2847 : 2841 5 : 3
CALCIT : A-BANKA KAMNIK SOB 24.11.2012 11.00 3044 : 3069 2 : 6
POŠTAR : DELO  1 INVALID PON 19.11.2012 17.00 3203 : 3016 6 : 2
LJUBLJANA : ZAGORJE MAKS PERC ČET 22.11.2012 18.00 3313 : 3227 5 : 3
PORTOROŽ : MEDVODE IZOLA SRE 21.11.2012 18.00 3097 : 3289 1 : 7
12.KROG
MEĐIMUREC : MEDVODE INVALID ČET 29.11.2012 16.00   3013 : 3167 1 : 7
ZAGORJE : PORTOROŽ ZAGORJE SOB 01.12.2012 16.00   3254 : 3229 5 : 3
DELO  1 : LJUBLJANA MAKS PERC ČET 29.11.2012 20.00   3099 : 3329 1 : 7
A-BANKA : POŠTAR STANIČEVA TOR 27.11.2012 18.00   2947 : 3097 0 : 8
MESARJI : CALCIT INVALID PET 30.11.2012 16.00   2959 : 3162 2 : 6
SLAVIJA  ŠTOJS : DELO  2 MAKS PERC PON 26.11.2012 16.00 2850 : 2814 5 : 3
RTV SLOVENIJA : TABORSKA JAMA MAKS PERC PET 30.11.2012 14.30 2990 : 3059 2 : 6
HIDRO : GOBAR MEDVODE TOR 27.11.2012 16.30 3194 : 3122 5 : 3
13.KROG
GOBAR : MEĐIMUREC STANIČEVA TOR 04.12.2012 16.00 3118 : 2945 7 : 1
TABORSKA JAMA : HIDRO MAKS PERC TOR 04.12.2012 19.00 3264 : 3126 7 : 1
DELO  2 : RTV SLOVENIJA MAKS PERC ČET 06.12.2012 20.00 2727 : 3074 1 : 7
SLAVIJA ŠTOJS : CALCIT MAKS PERC PON 03.12.2012 16.00 2787 : 3128 2 : 6
POŠTAR : MESARJI INVALID PON 03.12.2012 17.00 3058 : 3119 3 : 5
A-BANKA : LJUBLJANA STANIČEVA TOR 04.12.2012 18.00   3058 : 3160 2 : 6
PORTOROŽ : DELO  1 IZOLA SRE 05.12.2012 18.00   3147 : 3134 6 : 2
ZAGORJE : MEDVODE ZAGORJE SOB 15.12.2012 16.00   3287 : 3224 6 : 2
                           
14.KROG
MEĐIMUREC : ZAGORJE INVALID ČET 13.12.2012 16.00 3077 : 3089 2 : 6
DELO  1 : MEDVODE MAKS PERC ČET 13.12.2012 20.00 3059 : 3048 5 : 3
A-BANKA : PORTOROŽ STANIČEVA TOR 11.12.2012 18.00 3059 : 3096 2 : 6
MESARJI : LJUBLJANA INVALID PET 14.12.2012 16.00 3046 : 3198 3 : 5
SLAVIJA ŠTOJS : POŠTAR MAKS PERC PON 10.12.2012 16.00 2898 : 3103 1 : 7
RTV SLOVENIJA : CALCIT MAKS PERC PET 14.12.2012 14.30   2952 : 3037 3 : 5
HIDRO : DELO  2 MEDVODE TOR 11.12.2012 16.30   3190 : 2887 8 : 0
GOBAR : TABORSKA JAMA STANIČEVA TOR 11.12.2012 16.00   3222 : 3173 5 : 3
15.KROG
TABORSKA JAMA : MEĐIMUREC MAKS PERC TOR 18.12.2012 19.00 3184 : 2974 7 : 1
GOBAR : DELO  2 STANIČEVA TOR 18.12.2012 16.00 3255 : 2822 8 : 0
HIDRO : CALCIT MEDVODE ČET 20.12.2012 16.30 3258 : 3311 2 : 6
POŠTAR : RTV SLOVENIJE INVALID PON 17.12.2012 17.00 3205 : 3135 6 : 2
SLAVIJA ŠTOJS : LJUBLJANA MAKS PERC SRE 19.12.2012 17.00 2677 : 3228 0 : 8
PORTOROŽ : MESARJI IZOLA SRE 19.12.2012 18.00   2977 : 3112 2 : 6
MEDVODE : A-BANKA MEDVODE PON 17.12.2012 16.00   3148 : 3147 6 : 2
ZAGORJE : DELO  1 ZAGORJE SOB 22.12.2012 16.00   3136 : 3156 3 : 5
16.KROG
MEĐIMUREC : DELO  1 INVALID ČET 10.01.2013 16.00 2847 : 3171 0 : 8
DORMEO ZAGORJE : A-BANKA ZAGORJE SOB 12.01.2013 16.00 3318 : 3033 8 : 0
MEDVODE : MESARJI MEDVODE PON 07.01.2013 16.00 3358 : 2997 7 : 1
PORTOROŽ : SLAVIJA ŠTOJS PORTOROŽ SRE 09.01.2013 18.00 3239 : 2984 8 : 0
LJUBLJANA : RTV SLOVENIJA MAKS PERC ČET 10.01.2013 18.00 3281 : 2997 8 : 0
POŠTAR : HIDRO INVALID PON 07.01.2013 17.00   3083 : 3129 2 : 6
CALCIT : GOBAR KAMNIK SOB 12.01.2013 11.00   3123 : 2962 7 : 1
DELO  2 : TABORSKA JAMA MAKS PERC ČET 10.01.2013 20.00   2812 : 3110 0 : 8
   
17.KROG
DELO  2 : MEĐIMUREC MAKS PERC ČET 17.01.2013 20.00 2851 : 2964 1 : 7
TABORSKA JAMA : CALCIT MAKS PERC ČET 17.01.2013 18.00 3067 : 3168 2 : 6
GOBAR : POŠTAR STANIČEVA TOR 15.01.2013 16.00 3061 : 3093 2 : 6
HIDRO : LJUBLJANA MEDVODE TOR 15.01.2013 16.30 3198 : 3191 6 : 2
RTV SLOVENIJA : PORTOROŽ MAKS PERC PET 18.01.2013 14.30 3052 : 2919 5 : 3
SLAVIJA ŠTOJS : MEDVODE MAKS PERC PON 14.01.2013 16.00   2804 : 3151 1 : 7
MESARJI : DORMEO ZAGORJE INVALID PET 18.01.2013 16.00   3046 : 3086 2 : 6
A-BANKA : DELO  1 STANIČEVA TOR 15.01.2013 18.00   3055 : 3072 3 : 5
18.KROG
MEĐIMUREC : A-BANKA INVALID ČET 24.01.2013 16.00 2978 : 3016 2,5 : 5,5
DELO  1 : MESARJI MAKS PERC ČET 24.01.2013 20.00 3084 : 2947 6 : 2
DORMEO ZAGORJE : SLAVIJA ŠTOJS ZAGORJE TOR 22.01.2013 17.00 3253 : 2992 6 : 2
MEDVODE : RTV SLOVENIJA MEDVODE PON 21.01.2013 16.00 3112 : 3118 3 : 5
PORTOROŽ : HIDRO PORTOROŽ SRE 23.01.2013 18.00 3308 : 3254 6 : 2
LJUBLJANA : GOBAR MAKS PERC ČET 24.01.2013 18.00 3190 : 3040 6 : 2
POŠTAR : TABORSKA JAMA INVALID PON 21.01.2013 17.00 3134 : 3156 1 : 7
CALCIT : DELO  2 KAMNIK SOB 26.01.2013 11.00 3052 : 2656 7 : 1
   
19.KROG
CALCIT : MEĐIMUREC KAMNIK SOB 02.02.2013 14.00 3138 : 2895 7 : 1
DELO  2 : POŠTAR MAKS PERC ČET 31.01.2013 20.00 2783 : 3135 0 : 8
TABORSKA JAMA : LJUBLJANA MAKS PERC PET 01.02.2013 19.00 3088 : 3280 2 : 6
GOBAR : PORTOROŽ STANIČEVA TOR 29.01.2013 16.00 3122 : 3048 7 : 1
HIDRO : MEDVODE MEDVODE TOR 29.01.2013 16.30 3278 : 3100 6 : 2
RTV SLOVENIJA : DORMEO ZAGORJE MAKS PERC PET 01.02.2013 14.30 2943 : 3111 2 : 6
SLAVIJA ŠTOJS : DELO  1 MAKS PERC PON 28.01.2013 16.00 2748 : 3042 1 : 7
MESARJI : A-BANKA INVALID PET 01.02.2013 16.00 3085 : 3039 6 : 2
20.KROG
MEĐIMUREC : MESARJI INVALID ČET 14.02.2013 16.00 2936 : 2982 3,5 : 4,5
A-BANKA : SLAVIJA ŠTOJS STANIČEVA TOR 12.02.2013 18.00 3079 : 2883 6 : 2
DELO 1 : RTV SLOVENIJA MAKS PERC TOR 12.02.2013 17.00 3039 : 3085 2 : 6
DORMEO ZAGORJE : HIDRO ZAGORJE SOB 23.02.2013 16.00 3190 : 3112 3 : 5
MEDVODE : GOBAR MEDVODE PON 11.02.2013 16.00 3146 : 3117 6 : 2
PORTOROŽ : TABORSKA JAMA PORTOROŽ SRE 13.02.2013 18.00 3140 : 3167 3 : 5
LJUBLJANA : DELO  2 MAKS PERC ČET 14.02.2013 18.00 3115 : 2721 8 : 0
POŠTAR : CALCIT INVALID PON 11.02.2013 17.00 3115 : 3111 6 : 2
21.KROG
POŠTAR : MEĐIMUREC INVALID PON 18.02.2013 17.00 3132 : 2948 6 : 2
CALCIT : LJUBLJANA KAMNIK SOB 23.02.2013 14.00 3186 : 3199 3 : 5
DELO  2 : PORTOROŽ MAKS PERC ČET 21.02.2013 20.00 2760 : 2986 2 : 6
TABORSKA JAMA : MEDVODE MAKS PERC ČET 21.02.2013 18.00 3186 : 3094 5 : 3
GOBAR : DORMEO ZAGORJE STANIČEVA TOR 19.02.2013 16.00 3179 : 3254 2 : 6
HIDRO : DELO  1 MEDVODE TOR 19.02.2013 16.30 3210 : 3089 6 : 2
RTV SLOVENIJA : A-BANKA MAKS PERC PET 22.02.2013 14.30 3054 : 2857 7 : 1
MESARJI : SLAVIJA  ŠTOJS MAKS PERC PET 01.03.2013 16.00 2980 : 2697 6 : 2
22.KROG
MEĐIMUREC : SLAVIJA ŠTOJS INVALID ČET 07.03.2013 16.00 3051 : 2819 7 : 1
MESARJI : RTV SLOVENIJA INVALID PET 08.03.2013 16.00 3161 : 3054 6 : 2
A-BANKA : HIDRO STANIČEVA TOR 05.03.2013 18.00 3063 : 3157 2 : 6
DELO  1 : GOBAR MAKS PERC ČET 07.03.2013 20.00 3043 : 3179 3 : 5
DORMEO ZAGORJE : TABORSKA JAMA ZAGORJE SOB 09.03.2013 16.00 3363 : 3163 7 : 1
MEDVODE : DELO  2 MEDVODE PON 04.03.2013 16.00 3038 : 2784 7 : 1
CALCIT : PORTOROŽ KAMNIK SOB 09.03.2013 11.00 3220 : 3057 5 : 3
LJUBLJANA : POŠTAR MAKS PERC ČET 07.03.2013 18.00 3265 : 3098 8 : 0
 
23.KROG
MEĐIMUREC : LJUBLJANA INVALID ČET 14.03.2013 16.00 3093 : 3176 1 : 7
PORTOROŽ : POŠTAR PORTOROŽ SRE 13.03.2013 18.00 3230 : 3343 3 : 5
CALCIT : MEDVODE KAMNIK SOB 16.03.2013 11.00 3134 : 3153 2 : 6
DELO  2 : DORMEO ZAGORJE MAKS PERC ČET 14.03.2013 20.00 2777 : 3038 1 : 7
TABORSKA JAMA : DELO  1 MAKS PERC PET 15.03.2013 19.00 3239 : 3001 8 : 0
GOBAR : A-BANKA STANIČEVA TOR 12.03.2013 16.00 3068 : 3084 4 : 4
HIDRO : MESARJI MEDVODE TOR 12.03.2013 16.30 3159 : 3103 5 : 3
RTV SLOVENIJA : SLAVIJA ŠTOJS MAKS PERC PET 15.03.2013 14.30 3128 : 2950 7 : 1
     
24.KROG
MEĐIMUREC : RTV SLOVENIJA INVALID ČET 21.03.2013 16.00 2993 : 3025 1 : 7
SLAVIJA ŠTOJS : HIDRO MAKS PERC PON 18.03.2013 16.00 2953 : 3129 1 : 7
MESARJI : GOBAR INVALID PET 22.03.2013 16.00 2947 : 3008 3 : 5
A-BANKA : TABORSKA JAMA STANIČEVA TOR 19.03.2013 18.00 3077 : 3194 2 : 6
DELO  1 : DELO  2 MAKS PERC ČET 21.03.2013 20.00 3088 : 2695 8 : 0
DORMEO ZAGORJE : CALCIT ZAGORJE SOB 23.03.2013 16.00 3163 : 3076 6 : 2
MEDVODE : POŠTAR MEDVODE PON 18.03.2013 16.00 3321 : 3102 8 : 0
PORTOROŽ : LJUBLJANA PORTOROŽ SRE 20.03.2013 18.00 3218 : 3216 4 : 4
25.KROG
PORTOROŽ : MEĐIMUREC PORTOROŽ SRE 22.05.2013 18.00 3186 : 3117 4 : 4
LJUBJANA : MEDVODE MAKS PERC ČET 23.05.2013 18.00 3296 : 3235 7 : 1
POŠTAR : DORMEO ZAGORJE INVALID PON 20.05.2013 17.00 3153 : 3086 6 : 2
CALCIT : DELO  1 KAMNIK SOB 25.05.2013 14.00 3297 : 3030 8 : 0
DELO  2 : A-BANKA MAKS PERC ČET 23.05.2013 20.00 2910 : 2981 3 : 5
TABORSKA JAMA : MESARJI MAKS PERC TOR 16.04.2013 19.00 3171 : 3076 6 : 2
GOBAR : SLAVIJA ŠTOJS STANIČEVA TOR 21.05.2013 16.00 2772 : 2449 7 : 1
HIDRO : RTV SLOVENIJA MEDVODE TOR 21.05.2013 16.30 3173 : 2999 6 : 2
26.KROG
MEĐIMUREC : HIDRO INVALID ČET 11.04.2013 16.00 2996 : 3094 2 : 6
RTV SLOVENIJA : GOBAR MAKS PERC PET 12.04.2013 14.30 3032 : 3024 4 : 4
TABORSKA JAMA : SLAVIJA  ŠTOJS MAKS PERC ČET 11.04.2013 18.00 3058 : 2791 7 : 1
MESARJI : DELO  2 INVALID PET 12.04.2013 16.00 2961 : 2815 6 : 2
A-BANKA : CALCIT STANIČEVA TOR 09.04.2013 18.00 2977 : 3288 0 : 8
DELO  1 : POŠTAR MAKS PERC ČET 11.04.2013 20.00 2962 : 3015 2 : 6
DORMEO ZAGORJE : LJUBLJANA ZAGORJE TOR 09.04.2013 17.00 3287 : 3141 6 : 2
MEDVODE : PORTOROŽ MEDVODE PON 08.04.2013 16.00 3244 : 3144 6 : 2
27.KROG
MEDVODE : MEĐIMUREC MEDVODE PON 15.04.2013 16.00 3226 : 3036 7 : 1
PORTOROŽ : DORMEO ZAGORJE PORTOROŽ SRE 17.04.2013 18.00 200 : 0 8 : 0
LJUBLJANA : DELO  1 MAKS PERC TOR 16.04.2013 17.00 3274 : 3010 8 : 0
POŠTAR : A-BANKA INVALID PON 15.04.2013 17.00 3024 : 3093 2 : 6
CALCIT : MESARJI KAMNIK SOB 20.04.2013 14.00 3108 : 3064 5 : 3
DELO  2 : SLAVIJA  ŠTOJS MAKS PERC ČET 18.04.2013 20.00 2853 : 2906 1 : 7
TABORSKA JAMA : RTV SLOVENIJA MAKS PERC ČET 18.04.2013 18.00 3077 : 2990 6 : 2
GOBAR : HIDRO STANIČEVA TOR 16.04.2013 16.00 3264 : 3173 5,5 : 2,5
28.KROG
MEĐIMUREC : GOBAR INVALID ČET 25.04.2013 16.00 2971 : 3026 4 : 4
HIDRO : TABORSKA JAMA MEDVODE ČET 25.04.2013 16.30 3270 : 3205 6 : 2
RTV SLOVENIJA : DELO  2 MAKS PERC PET 26.04.2013 14.30 2972 : 2876 6 : 2
CALCIT : SLAVIJA ŠTOJS KAMNIK SOB 27.04.2013 14.00 3174 : 3044 7 : 1
MESARJI : POŠTAR INVALID PET 26.04.2013 16.00 2948 : 3082 2 : 6
LJUBLJANA : A-BANKA MAKS PERC ČET 25.04.2013 18.00 3145 : 2980 7 : 1
DELO  1 : PORTOROŽ MAKS PERC ČET 25.04.2013 20.00 2765 : 3075 2 : 6
MEDVODE : DORMEO ZAGORJE MEDVODE PON 22.04.2013 16.00 200 : 0 8 : 0
   
29.KROG
DORMEO ZAGORJE : MEĐIMUREC ZAGORJE SOB 11.05.2013 16.00   3277   3074 7   1
MEDVODE : DELO  1 MEDVODE PON 06.05.2013 16.00 3166 : 3059 6 : 2
PORTOROŽ : A-BANKA PORTOROŽ SRE 08.05.2013 18.00 3126 : 3108 6 : 2
LJUBLJANA : MESARJI MAKS PERC ČET 09.05.2013 18.00 3220 : 2984 7 : 1
POŠTAR : SLAVIJA ŠTOJS INVALID PON 06.05.2013 17.00 3104 : 2864 5 : 3
CALCIT : RTV SLOVENIJA KAMNIK SOB 11.05.2013 14.00 3215 : 3028 6 : 2
DELO  2 : HIDRO MAKS PERC ČET 09.05.2013 20.00 2906 : 3271 1 : 7
TABORSKA JAMA : GOBAR MAKS PERC PET 10.05.2013 19.00   3193 : 3043 6 : 2
30.KROG  
MEĐIMUREC : TABORSKA JAMA INVALID ČET 16.05.2013 16.00 3033 : 3201 1 : 7
DELO  2 : GOBAR MAKS PERC PON 13.05.2013 19.00 2751 : 3045 0 : 8
CALCIT : HIDRO KAMNIK SOB 18.05.2013 14.00 3022 : 3139 3 : 5
RTV SLOVENIJE : POŠTAR MAKS PERC PET 17.05.2013 14.30 3012 : 3163 3 : 5
LJUBLJANA : SLAVIJA ŠTOJS MAKS PERC ČET 16.05.2013 18.00 3152 : 2910 6 : 2
MESARJI : PORTOROŽ INVALID PET 17.05.2013 16.00 2932 : 3071 1 : 7
A-BANKA : MEDVODE STANIČEVA TOR 14.05.2013 18.00 3072 : 3176 1 : 7
DELO  1 : DORMEO ZAGORJE MAKS PERC ČET 16.05.2013 20.00 3137 : 3311 0 : 8