REZULTATI 04.KROGA B. LJUBLJANSKE LIGE ZA SEZONO 2013/14
KEG ST ET ET ST KEG
MESARJI 0 2 MEDVODE Najboljši posamezniki kroga - zunaj
Zbašnik 517 1 0 1 3 543 Jaklič Oblak Medvode 584
Krstič 519 3 1 0 1 470 Nastran Markič Taborska jama 573
Drašler 506 0 0 1 4 584 Oblak Lavriša Medvode 548
Dizdarevič 549 2 1 0 2 548 Lavriša Sirena Medvode 547
Blatnik 535 3 1 0 1 529 Nered Skubic Taborska jama 545
Repič 532 3 1 0 1 547 Sirena Jaklič Medvode 543
3158 12 4 4 12 3221
KEG ST ET ET ST KEG
DELO  1 2 0 SLAVIJA  ŠTOJS Najboljši posamezniki kroga - doma
Mandič 530 3 1 0 1 507 Suhadolnik Maravič Ljubljana 576
Dujič 509 3 1 0 1 472 Arnič Bergant Ljubljana 563
Simič 475 3 1 0 1 439 Gale Jerman Ljubljana 562
Koci 507 3 1 0 1 463 Resnik Flerin Štefka Calcit 552
Jakša 521 2 1 0 2 519 Križaj Dizdarevič Mesarji 549
Knafeljc 527 4 1 0 0 467 Kopač Flerin   Calcit 544
3069 18 8 0 6 2867
KEG ST ET ET ST KEG
CALCIT 2 0 TABORSKA JAMA 3
Golob 538 3 1 0 1 534 Žegarac 5.KROG
Vidic 533 2,5 1 0 1,5 533 Kastelic MEDVODE : CALCIT MEDVODE PON 14.10.2013 16.00
Flerin Štefka 552 1,5 0 1 2,5 573 Markič SLAVIJA ŠT : MESARJI MAKS PERC PON 14.10.2013 16.00
Istenič 529 3 1 0 1 502 Lazič DELO   : POŠTAR INVALID TOR 15.10.2013 17.00
Flerin  544 2,5 1 0 1,5 485 Dremelj HIDRO : LJUBLJANA MEDVODE TOR 15.10.2013 16.30
Potočnik 542 2 0 1 2 545 Skubic TABORSKA J : PROSTO        
3238 15 6 2 9,5 3172
KEG ST ET ET ST KEG
LJUBLJANA 2 0 POŠTAR
Ičanovič 470 1 0 1 3 478 Perišič
Čanžek 514 2 1 0 2 505 Šarič
Jerman 562 3 1 0 1 501 Levstik
Bergant 563 3 1 0 1 541 Selan
Mojškerc 542 3 1 0 1 527 Kunčič
Maravič 576 4 1 0 0 505 Mujič
3227 16 7 1 8 3057