REZULTATI 10.KROGA B LIGE OTKS LJUBLJANA
       S   E   Z   O   N   A    2 0 1 4 / 2 0 1 5
Mesarji KEG ST 2 0 ST KEG A-Banka Najboljši posameznik - zunaj
Blatnik Z 549 3 1 0 1 517 Bajec Bortek Ljubljana 541
Zbašnik 522 2 1 0 2 494 Okroglič Markič Taborska j. 541
Blatnik R 526 1 0 1 3 529 Režek Klančar A-Banka 536
Krstič 558 4 1 0 0 498 Pavelič Dolinšek Calcit 536
Karađa 531 2 1 0 2 509 Saje Jančer Calcit 533
Drašler 560 3 1 0 1 536 Klančar Režek A-Banka 529
3246 15 7 1 9 3083
Delo KEG ST 0 2 ST KEG Calcit Najboljši posameznik - doma
Mešo 418 0 0 1 4 520 Babnik A Drašler Mesarji 560
Markovič M 526 2 1 0 2 520 Homar Žiberna Gobar 557
Janež 508 2,5 1 0 1,5 477 Babnik Krstič Mesarji 558
Markovič T 442 0 0 1 4 533 Jančar Blatnik Z Mesarji 549
Simič 517 0,5 0 1 3,5 536 Dolinšek Jelisavčič Gobar 544
Škantar 477 1 0 1 3 521 Kern Gale Salavija Š 531
2888 6 2 6 18 3107 Karađa Mesarji 531
Gobar KEG ST 0 2 ST KEG Ljubljana
Jelisavčič 544 2 1 0 2 541 Bortek
Gačič 478 2 0 1 2 514 Martinčič
Sešek 479 1 0 1 3 517 Mojškerc
Štajer 484 1 0 1 3 512 Hleb
Turk 484 1 0 1 3 514 Maravič
Žiberna 557 4 1 0 0 512 Brvar
3026 11 2 6 13 3110
Slavija Štojs KEG ST 0 2 ST KEG Taborska j.
Arnič 481 1 0 1 3 481 Ravljen
Resnik 447 1 0 1 3 504 Gradišar
Mehle 500 2,5 1 0 1,5 489 Lorenčič
Gale 531 4 1 0 0 489 Kastelic
Arnič U 509 2 0 1 2 541 Markič
Kogej 489 1 0 1 3 507 Obajdin
2957 11,5 2 6 12,5 3011