REZULTATI 3.KROGA B LIGE OTKS LJUBLJANA
       S   E   Z   O   N   A    2 0 1 4 / 2 0 1 5
TABORSKA J KEG ST 2 0 ST KEG SLAVIJA ŠT. Najboljši posameznik - zunaj
Gradišar 516 3 1 0 1 460 Suhadolnik Žiberna Gobar 562
Omehen 523 2 1 0 2 483 Meke Mehle S Slavija Đ. 549
Obajdin 556 2 1 0 2 549 Mehle S Krstič Mesarji 548
Markič 530 3 1 0 1 525 Arnič Parađik Gobar 546
Ravnikar 591 4 1 0 0 466 Bukovec Blatnik Z Mesarji 545
Lorenčič 508 2 0 1 2 541 Kogej Kogej Slavija Đ. 541
3224 16 7 1 8 3024
CALCIT KEG ST 2 0 ST KEG DELO Najboljši posameznik - doma
Končnik 530 4 1 0 0 444 Markovič T Ravnikar Taborska 591
Zamljen 520 3 1 0 1 470 Strmole Martinčič Ljubljana 563
Štritof 512 4 1 0 0 458 Janež Obajdin Taborska 556
Homar 538 3 1 0 1 488 Simič Pačelat Ljubljana 540
Poljanšek U 464 3 1 0 1 448 Markovič M Homar Calcit 538
Kern 478 2 1 0 2 451 Škantar Maravič Ljubljana 536
3042 19 8 0 5 2759
LJUBLJANA KEG ST 2 0 ST KEG GOBAR
Maravič 536 4 1 0 0 462 Gačič
Volf 528 2 1 0 2 524 Jelisavčič
Martinčič 563 4 1 0 0 494 Turk
Brvar 501 1 0 1 3 562 Žiberna
Tašker 504 1 0 1 3 546 Parađik
Pačelat 540 3 1 0 1 502 Štajer
3172 15 6 2 9 3090
A-BANKA KEG ST 0 2 ST KEG MESARJI
Čuček 500 1 0 1 3 548 Krstič
Bajec 485 1,5 0 1 2,5 545 Blatnik Z
Saje 505 2 0 1 2 510 Zbađnik
Klančar 491 3 1 0 1 492 Karađa
Režek 502 3 1 0 1 503 Blatnik R
Pavelič 485 0 0 1 4 521 Drašler
2968 10,5 2 6 13,5 3119
4.krog
Slavija Št. : Mesarji PON 16.00 20.10.2014
Gobar : A-Banka TOR 16.00 21.10.2014
Delo : Ljubljana TOR 17.00 21.10.2014
Taborska j. : Calcit SRE 20.00 22.10.2014