REZULTATI PLAY OFF-A  2015
2.KROG
PLAY OFF ZA PRVAKA
HIDRO KEG ST 0 2 ST KEG LJUBLJANA
Škof 519 1 0 1 3 544 Jerman M
Turk 527 1 0 1 3 527 Hleb
Rebolj 568 4 1 0 0 500 Brvar
Jurkovič 513 1 0 1 3 570 Pačelat
Pogačnik 537 1 0 1 3 553 Jerman B
Kršinar 532 2 1 0 2 526 Maravič
3196 10 2 6 14 3220
TABORSKA J KEG ST 0 2 ST KEG CALCIT
Ravnikar 558 3 1 0 1 543 Homar
Markič 555 2 1 0 2 539 Kern
Kastelic 493 2 0 1 2 523 Golob
Omahen 516 1 0 1 3 561 Potočnik
Obajdin 521 4 1 0 0 483 Vidic
Skubic 512 1 0 1 3 525 Poljanšek 
3155 13 3 5 11 3174
PLAY OFF ZA  5. - 8.MESTO
MEDVODE KEG ST 2 0 ST KEG CALCIT
Jaklič 541 1 0 1 3 529 Klemenc
Kuralt 517 1 0 1 3 523 Končnik
Nered 532 4 1 0 0 481 Razdevšek
Fuis 535 2 0 1 2 539 Jančar
Markotič 494 1 0 1 3 520 Štritof
Lavriša 544 4 1 0 0 501 Babnik A
3163 13 4 4 11 3093
ISKRA KEG ST 2 0 ST KEG MESARJI
Kušar 491 2 0 1 2 507 Blatnik R
Pustovrh 485 0 0 1 4 509 Krstič
Skela 506 4 1 0 0 447 Blagojevič
Zorjan 530 2 1 0 2 529 Blatnik Z
Šinkovec 521 2 1 0 2 508 Karađa
Harandi 518 0 0 1 4 544 Drašler
3051 10 5 3 14 3044
PLAY OFF ZA  9. - 12.MESTO
SLAVIJA ŠTO. KEG ST 0 2 ST KEG TABORSKA
Resnik 447 0 0 1 4 525 Kastaneto
Arnič U 496 3 1 0 1 465 Vidic
Arnič D 518 4 1 0 0 472 Dremelj
Gale 492 3 1 0 1 588 Jarc
Kogej 465 1 0 1 3 506 Lončar
Mehle 465 1 0 1 3 502 Gradišar
2883 12 3 5 12 3058
GOBAR KEG ST 0 2 ST KEG POŠTAR
Sešek 448 0 0 1 4 525 Perišič
Gačič 506 2 1 0 2 501 Šarič
Jelisavčič 527 4 1 0 0 493 Miljan
Štajer 526 2 1 0 2 514 Baumgartn.
Žiberna 527 2 1 0 2 524 Selan
Turk 459 1 0 1 3 508 Zdravkovič
2993 11 4 4 13 3065
PLAY OFF ZA  13. - 16.MESTO
DELO  2 KEG ST 0 2 ST KEG RTV
Janež 493 2 0 1 2 494 Gorinšek
Markovič M 495 1 0 1 3 528 Zavec
Strmole 478 2 0 1 2 481 Rojšek
Markovič T 471 2 1 0 2 450 Gregorc
Simič 541 4 1 0 0 489 Ičanovič
Škantar 477 0 0 1 4 571 Miloševič 
2955 11 2 6 13 3013
A - BANKA KEG ST 2 0 ST KEG DELO  1
Kedemec 472 4 1 0 0 424 Keber
Režek 517 2 1 0 2 487 2
Čuček 517 2 1 0 2 509 Jakša
Klančar 507 2 0 1 2 511 Dujič
Bajec 487 3 1 0 1 467 Križaj
Saje 482 2,5 1 0 1,5 487 Vučinič
2982 15,5 7 1 8,5 2885