REZULTATI PLAY OFF-A  2015
3.KROG
PLAY OFF ZA PRVAKA
HIDRO KEG ST 2 0 ST KEG TABORSKA
Škof 552 2 1 0 2 526 Omahen
Turk 570 2 1 0 2 522 Markič
Jurkovič 532 2 0 1 2 534 Gradišar
Pogačnik 565 2 1 0 2 536 Obajdin
Rebolj 556 4 1 0 0 499 Skubic
Kršinar 550 4 1 0 0 501 Kastelic
3325 16 7 1 8 3118
LJUBLJANA KEG ST 2 0 ST KEG CALCIT
Jerman B 536 1 0 1 3 545 Homar
Jerman M 572 4 1 0 0 531 Vidic
Martinčič 568 3 1 0 1 536 Poljanšek
Brvar 573 3 1 0 1 507 Potočnik
Maravič 534 0 0 1 2 563 Kern
Pačelat 583 4 1 0 0 520 Golob
3366 15 6 2 7 3202
PLAY OFF ZA  5. - 8.MESTO
MEDVODE KEG ST 2 0 ST KEG ISKRA
Jaklič 538 3 1 0 1 517 Kušar
Kuralt 513 2 1 0 2 509 Skela
Oblak 514 2 1 0 2 497 Šinkovec
Fuis 519 4 1 0 0 487 Omahen
Markotič 485 2 0 1 2 496 Pustovrh
Lavriša 496 0 0 1 4 530 Zorjan
3065 13 6 2 11 3036
CALCIT KEG ST 0 2 ST KEG MESARJI
Uršič 413 0 0 1 4 502 Zbašnik
Babnik M 547 3 1 0 1 513 Krstič
Razdevšek 475 2 0 1 2 481 Blatnik Z
Štritof 542 3 1 0 1 540 Blatnik R
Končnik 492 0 0 1 4 538 Drašler
Babnik A 543 4 1 0 0 463 Karađa
3012 12 3 5 12 3037
PLAY OFF ZA  9. - 12.MESTO
SLAVIJA ŠTO. KEG ST 2 0 ST KEG GOBAR
Arnič U 521 4 1 0 0 481 Tonin
Arnič D 461 2 0 1 2 481 Jelisavčič
Mehle 511 2 0 1 2 523 Žiberna
Gale 516 2 0 1 2 525 Gačič
Suhadolnik 492 1 0 1 3 511 Štajer
Kogej 503 4 1 0 0 462 Sešek
3004 15 4 4 9 2983
TABORSKA KEG ST 0 2 ST KEG POŠTAR
Kastaneto 522 3 1 0 1 497 Selan
Vidic 509 2 0 1 2 510 Perišič
Dremelj 503 1 0 1 3 503 Mujič
Lazič 520 2 1 0 2 518 Baumgartn.
Lončar 508 3 1 0 1 493 Zdravkovič
Jarc 489 1 0 1 3 531 Kunčič
3051 12 3 5 12 3052
PLAY OFF ZA  13. - 16.MESTO
RTV KEG ST 2 0 ST KEG DELO 1
Gorinšek 529 3 1 0 1 437 Keber
Gregorc 473 2 1 0 2 455 Knafelc
Ičanovič 533 3 1 0 1 511 Jakša
Rojšek 454 1 0 1 3 467 Križaj
Miloševič  490 3 1 0 1 471 Dujič
Krivec 511 4 1 0 0 490 Vučinič
2990 16 7 1 8 2831
DELO  2 KEG ST 0 2 ST KEG A - BANKA
Janež 472 2 0 1 2 511 Čuček
Markovič M 494 3 1 0 1 512 Režek
Strmole 474 0,5 0 1 3,5 491 Bajc
Markovič T 507 2 0 1 2 526 Saje
Simič 483 2 0 1 2 523 Pavelič
Škantar 451 0 0 1 4 497 Klančar
2881 9,5 1 7 14,5 3060