REZULTATI PLAY OFF-A  2015
4.KROG
PLAY OFF ZA PRVAKA
HIDRO KEG ST 2 0 ST KEG CALCIT
Kocjan 516 3 1 0 1 473 Rutar
Turk 558 2 0 1 2 569 Kern
Rebolj 557 1,5 0 1 2,5 573 Potočnik
Pogačnik 528 1 0 1 3 547 Homar
Kršinar 546 2 0 1 2 555 Vidic
Jurkovič 576 4 1 0 0 524 Poljanšek
3281 13,5 4 4 10,5 3241
TABORSKA KEG ST 0 2 ST KEG LJUBLJANA
Obajdin 527 2 0 1 2 536 Jerman
Markič 549 3 1 0 1 502 Martinčič
Omahen 582 2 1 0 2 530 Hleb
Ravnikar 548 2 0 1 2 564 Maravič
Lončar 501 0 0 1 4 565 Brvar
Kastelic 0 0 0 1 4 533 Pačelat
2707 9 2 6 15 3230
PLAY OFF ZA  5. - 8.MESTO
MEDVODE KEG ST 2 0 ST KEG MESARJI
Kuralt 498 2 0 1 2 518 Blatnik R
Fuis 539 2 1 0 2 521 Blatnik Z
Nered 531 2 0 1 2 535 Krstič
Oblak 531 2 1 0 2 525 Zbašnik
Cedilnik 519 3 1 0 1 470 Augustinčič
Lavriša 496 0 0 1 4 542 Drašler
3114 11 5 3 13 3111
ISKRA KEG ST 2 0 ST KEG CALCIT
Kušar 508 2 1 0 2 464 Repnik
Skela 529 1,5 0 1 2,5 558 Štritof
Pustovrh 529 3 1 0 1 493 Babnik M
Redelonghi 495 3 1 0 1 475 Babnik
Šinkovec 530 4 1 0 0 472 Dolinšek
Harandi 529 4 1 0 0 466 Bele
3120 17,5 7 1 6,5 2928
PLAY OFF ZA  9. - 12.MESTO
SLAVIJA ŠTO. KEG ST 2 0 ST KEG POŠTAR
Arnič U 492 2 1 0 2 491 Šarič
Arnič D 487 2 1 0 2 478 Baumgartn.
Mehle 494 0 0 1 4 544 Selan
Gale 485 1 0 1 3 497 Kunčič
Suhadolnik 532 3,5 1 0 0,5 480 Miljan
Kogej 516 3 1 0 1 462 Zdravkovič
3006 11,5 6 2 12,5 2952
GOBAR KEG ST 0 2 ST KEG TABORSKA
Čačič 509 3 1 0 1 507 Kastaneto
Žiberna 548 3 1 0 1 488 Vidic
Pirnat 438 0 0 1 4 513 Kastelic
Turk 498 1 0 1 3 535 Lazič
Milikič 475 2 0 1 2 501 Lorenčič
Štajer 508 3 1 0 1 501 Gradišar
2976 12 3 5 12 3045
PLAY OFF ZA  13. - 16.MESTO
A- BANKA KEG ST 0 2 ST KEG RTV
Čuček 536 3 1 0 1 475 Ičanovič
Bajec 495 2 0 1 2 500 Zavec
Režek 493 2 0 1 2 549 Miloševič
Klančar 507 3 1 0 1 495 Gorinšek
Saje 493 2 0 1 2 513 Gregorc
Pavelič 464 1 0 1 3 536 Krivec
2988 13 2 6 11 3068
DELO  2 KEG ST 0 2 ST KEG DELO  1
Janež 527 1 0 1 3 548 Jakša
Markovič M 473 1 0 1 3 509 Križaj
Markovič T 456 0 0 1 4 535 Knafelc
Strmole 466 2 0 1 2 494 Keber
Simič 526 3 1 0 1 467 Dujič
Škantar 464 0 0 1 4 515 Vučinič
2912 7 1 7 17 3068