REZULTATI PLAY OFF-A  2015
6.KROG
PLAY OFF ZA PRVAKA
CALCIT KEG ST 2 0 ST KEG LJUBLJANA
               
               
               
               
               
               
0 0 2 0 0 0
TABORSKA J KEG ST 0 2 ST KEG HIDRO
Ravnikar 562 3 1 0 1 535 Rebolj
Gradišar 494 1 0 1 3 540 Pogačnik
Omahen 530 3 1 0 1 462 Kernič
Lončar 454 0 0 1 4 528 Turk
Markič 550 2,5 1 0 1,5 528 Kršinar
Obajdin 515 2 0 1 2 530 Jurkovič
3105 11,5 3 5 12,5 3123
PLAY OFF ZA  5. - 8.MESTO
MESARJI KEG ST 0 2 ST KEG CALCIT
Zbašnik 509 1 0 1 3 525 Dolinšek
Blagojevič 444 2 0 1 2 452 Bele
Blatnik Z 515 1 0 1 3 552 Babnik M
Avgustinčič 495 1 0 1 3 522 Babnik A
Blatnik R 526 2 1 0 2 494 Štritof
Drašler 546 2 1 0 2 524 Končnik
3035 9 2 6 15 3069
ISKRA KEG ST 2 0 ST KEG MEDVODE
Kušar 506 2 0 1 2 512 Jaklič
Pustovrh 496 2 0 1 2 538 Kuralt
Harandi 496 1,5 0 1 2,5 478 Nered
Redelonghi 492 1 0 1 3 536 Fuis
Šinkovec 530 3 1 0 1 481 Markotič
Zorjan 533 3 1 0 1 496 Lavriša
3053 12,5 4 4 11,5 3041
PLAY OFF ZA  9. - 12.MESTO
GOBAR KEG ST 0 2 ST KEG SLAVIJA ŠTO.
Jelisavčič 496 1,5 0 1 2,5 521 Suhadolnik
Sešek 472 0 0 1 4 556 Križaj
Milikič 498 2 1 0 2 497 Kogej
Pirnat 458 1 0 1 3 487 Cihla
Tonin 469 1 0 1 3 498 Meke
Gačič 475 3 1 0 1 446 Bukovec
2868 8,5 2 6 15,5 3005
POŠTAR KEG ST 2 0 ST KEG TABORSKA J
Baumgartne 493 1 0 1 3 521 Lazič
Škufca 521 3 1 0 1 496 Vidic
Šarič 538 4 1 0 0 473 Skubic
Selan 541 3 1 0 1 499 Žegarac
Miljan 496 1 0 1 3 538 Lorenčič
Zdravkovič 532 3 1 0 1 539 Jarc
3121 15 6 2 9 3066
PLAY OFF ZA  13. - 16.MESTO
DELO  1 KEG ST 2 0 ST KEG RTV
Keber 497 2 0 1 2 512 Ičanovič
Križaj 511 3 1 0 1 473 Laterner
Jakša 544 4 1 0 0 481 Gorinšek
Knafelc 524 1 0 1 3 565 Miloševič
Vučinič 546 3 1 0 1 508 Rojšek
Dujič 491 1,5 0 1 2,5 490 Gregorc
3113 14,5 5 3 9,5 3029
A- BANKA KEG ST 2 0 ST KEG DELO  2
Zdešar 456 1 0 1 3 491 Markovič M
Čuček 500 4 1 0 0 451 Markovič T
Režek 509 1,5 0 1 2,5 503 Janež
Klančar 497 1 0 1 3 525 Simič
Bajec 485 2 1 0 2 465 Orlov
Saje 524 4 1 0 0 448 Škantar
2971 13,5 5 3 10,5 2883