REZULTATI 15.KROGA LIGE OTKS LJUBLJANA 2015/16
TABORSKA J. KEG ST 2 0 ST KEG SLAVIJA ŠTO.       Prvih šest -  zunaj
Kral 479 2 0 1 2 506 Gale Miljan Poštar 565
Ravljen 498 2 0 1 2 514 Križaj Kršinar Hidro 561
Kastaneto 573 4 1 0 0 432 Bukovec Kunčič Poštar 560
Kastelic 518 2 1 0 2 495 Suhadolnik Baumgartner Poštar 550
Jarc 515 3 1 0 1 468 Arnič D Jurkovič Hidro 544
Skubic 483 1 0 1 3 492 Resnik Viranj Hidro 541
3066 14 5 3 10 2907
ISKRA KEG ST 2 0 ST KEG LJUBLJANA 2        Prvih šest -  doma
Redelonghi 507 3 1 0 1 486 Rutar Maravič Ljubljana 574
Skela 526 1 0 1 3 535 Taškar Kastaneto Taborska j. 573
Janežič 515 2,5 1 0 1,5 513 Volf Pačelat Ljubljana 570
Pustovrh 535 3 1 0 1 458 Bergant Šinkovec Iskra 553
Šinkovec 553 3 1 0 1 508 Mojškerc M Dizdarevič Mesarji 549
Omahen 522 2 0 1 2 532 Atanasov Blatnik Z. Mesarji 545
3158 14,5 6 2 9,5 3032
RTV SLOVEN. KEG ST 2 0 ST KEG DELO  2
Gorinšek 522 4 1 0 0 458 Orlov
Ičanovič 518 4 1 0 0 456 Markovič T
Krivec 450 1,5 0 1 2,5 494 Strmole
Rojšek 465 2 1 0 2 444 Markovič M
Laterner 498 4 1 0 0 423 Keber
Miloševič 543 4 1 0 0 457 Škantar
2996 19,5 7 1 4,5 2732
A-BANKA KEG ST 0 2 ST KEG HIDRO
Čuček 542 3 1 0 1 521 Turk
Kedmec 509 1 0 1 3 536 Pogačnik
Režek 530 2 0 1 2 541 Virant
Klančar 527 1 0 1 3 544 Jurkovič
Zdešar 521 2 1 0 2 496 Kernič
Pavelič 497 1 0 1 3 561 Kršinar
3126 10 2 6 14 3199
DELO  1 KEG ST 2 0 ST KEG GOBAR
Simič 501 3 1 0 1 498 Jelisavčič
Jakša 517 3 1 0 1 451 Pirnat
Janež 493 2 0 1 2 500 Parađik
Križaj 491 2 0 1 2 503 Gačič
Vučinič 507 1 0 1 3 511 Žiberna
Dujič 513 4 1 0 0 487 Milikič
3022 15 5 3 9 2950
LJUBLJANA 1 KEG ST 2 0 ST KEG MEDVODE
Čanžek 534 2 0,5 0,5 2 534 Markotič
Mojškerc J 476 3 1 0 1 459 Kuralt
Ciuha 489 2,5 1 0 1,5 478 Nered
Maravič 574 4 1 0 0 521 Močnik
Hleb 520 2 1 0 2 492 Lavriša
Pačelat 570 4 1 0 0 484 Sirena
3163 17,5 7,5 0,5 6,5 2968
MESARJI KEG ST 0 2 ST KEG POŠTAR
Blatnik Z 545 4 1 0 0 491 Mujič
Zbašnik 508 1 0 1 3 560 Kunčič
Karajko 519 1 0 1 3 527 Perišič
Krstič 544 2 0 1 2 550 Baumgartn.
Dizdarevič 549 3 1 0 1 523 Šarič
Drašler 516 1 0 1 3 565 Miljan
3181 12 2 6 12 3216
16.KROG LIGE OTKS LJUBLJANA
Slavija Štojs : Ljubljana 1 PON 25.01. 16.00
Medvode : Delo  1 PON 25.01. 16.00
Gobar  : Mesarji TOR 26.01. 16.00
Poštar  : A-Banka PET 29.01. 16.00
Hidro : RTV Slovenija TOR 26.01. 16.30
Delo  2  : Iskra TOR 26.01. 17.00
Ljubljana 2 : Taborska j. TOR 26.01. 19.00