REZULTATI 1.KROGA LIGE OTKS LJUBLJANA 2016/17
MEDVODE KEG ST 2 0 ST KEG ŠTOJS-LOKO.       Prvih šest -  zunaj
Močnik 460 0 0 1 4 512 Štrekelj Pogačnik Hidro 576
Kuralt 540 4 1 0 0 440 Resnik Orlov Delo 559
Sirena 489 2 0 1 2 519 Radonjič Oberstar E Hidro 559
Čuk 482 2 0 1 2 514 Gale Oberstar B Hidro 556
Markotič 520 2 1 0 2 499 Lisjak Selan Poštar 544
Lavriša 513 2 0 1 2 519 Suhadolnik Jelisavčič Gobar 523
3004 12 4 4 12 3003
MESARJI KEG ST 0 2 ST KEG HIDRO        Prvih šest -  doma
Blatnik R 530 1 0 1 3 576 Pogačnik Pačelat Ljubljana 606
Blatnik Z 503 1 0 1 3 559 Oberstar E Gorinšek RTV 555
Zbašnik 490 2 0 1 2 556 Oberstar B Pavelič A-Banka 547
Drašler 519 3 1 0 1 437 Sedej Klančar A-Banka 545
Dizdarevič 491 2 1 0 2 476 Virant Jerman Ljubljana 543
Karajko 482 1 0 1 3 516 Jurkovič Križaj Delo 541
3015 10 2 6 14 3120
DELO 1 KEG ST 2 0 ST KEG POŠTAR
Jakša 529 3 1 0 1 473 Perišič
Križaj 541 4 1 0 0 486 Miljan
Simič 506 2 0 1 2 522 Šarič
Knafeljc 472 1 0 1 3 505 Zdravkovič
Dujič 492 2 1 0 2 483 Kunčič
Vučinič 530 1 0 1 3 544 Selan
3070 13 5 3 11 3013
A-BANKA KEG ST 2 0 ST KEG DELO 2
Klančar 545 3 1 0 1 487 Markovič M
Okroglič 496 2 1 0 2 479 Janež
Čuček 516 3 1 0 1 497 Keber
Kedmenc 494 3,5 1 0 0,5 488 Gajič
Pavelič 547 3 1 0 1 469 Škantar
Režek 515 0 0 1 4 559 Orlov
3113 14,5 7 1 9,5 2979
LJUBLJANA 1 KEG ST 2 0 ST KEG GOBAR
Brvar 534 4 1 0 0 474 Žnidar
Jerman 543 3 1 0 1 523 Jelisavčič
Pačelat 606 4 1 0 0 446 Turk
Dremelj 528 3 1 0 1 451 Milikič
Mojškerc Z 524 3 1 0 1 489 Štajer
Bergant 496 2 0 1 2 503 Paradžik
3231 19 7 1 5 2886
RTV SLOVE. KEG ST 2 0 ST KEG LJUBLJANA 2
Gorinšek 555 4 1 0 0 443 Paradžik T.
Miloševič 498 2 1 0 2 489 Karaž
Krivec 524 3 1 0 1 477 Mojškerc M.
Gregorc 488 2 0 1 2 492 Drašler
Laterner 511 4 1 0 0 458 Grošelj
Merela 507 2 1 0 2 467 Atanasov
3083 17 7 1 7 2826
2.KROG LIGE OTKS LJUBLJANA
Štojs-Lokomotiva : Taborska ja  26.9. PON 16.00
Delo 2 : RTV Slovenija 27.9. TOR 17.00
Hidro : A-Banka 27.9. TOR 16.30
Poštar : Mesarji 29.9. ČET 16.00
Gobar : Delo  1 27.9. TOR 16.00
Medvode : Ljubljana 1 26.09. PON 16.00