REZULTATI 13.KROGA LIGE OTKS LJUBLJANA 2017/18
MEDVODE KEG ST 0 2 ST KEG LJUBLJANA  1       Prvih šest -  zunaj
Jaklič 553 2 0 1 2 586 Dremelj Dremelj Ljubljana 1 586
Oblak 499 0 0 1 4 543 Eržen Žiberna Gobar 569
Sirena 485 0 0 1 4 540 Maravič Zorjan Hidro 560
Kuralt 538 2 1 0 2 527 Hleb Paradžik Gobar 554
Nered 569 3 1 0 1 529 Brvar Inglič Hidro 547
Lavriša 517 0 0 1 4 533 Volf Eržen Ljubljana 1 543
3161 7 2 6 17 3258
LJUBLJANA 2 KEG ST 0 2 ST KEG A - BANKA      Prvih šest - doma
Grasselli 427 1 0 1 3 477 Čuček Nered Medvode 569
Kramar 468 1 0 1 3 487 Herbst Markič Taborska 554
Mojškerc M 485 1 0 1 3 488 Klančar Jaklič Medvode 553
Ahačič 500 1 0 1 3 513 Režek Križaj Delo 544
Hudobivnik 461 2 1 0 2 459 Ivkovič Kuralt Medvode 538
Grošelj 493 3 1 0 1 434 Bajec Gradišar Taborska 538
2834 9 2 6 15 2858
MESARJI KEG ST 2 0 ST KEG RTV SLOVEN
Karadža 517 4 1 0 0 425 Gorinšek
Blatnik  Z 523 3 1 0 1 505 Miloševič
Dizdarevič 532 3 1 0 1 496 Tašker
Blatnik  R 532 3 1 0 1 495 Ičanovič
Krstič 426 0 0 1 4 483 Laterner
Drašler 520 4 1 0 0 484 Krivec
3050 17 7 1 7 2888
ŠTOJS-LOKO KEG ST 0 2 ST KEG HIDRO
Zečevič 513 1 0 1 3 547 Inglič
Govedarevič 515 2 0 1 2 533 Turk
Rutar 485 2,5 1 0 1,5 482 Sedej
Gale 498 1 0 1 3 521 Kernič
Arnič 524 2 0 1 2 560 Zorjan
Suhadolc 478 1 0 1 3 516 Kocjan
3013 9,5 1 7 14,5 3159
TABORSKA J. KEG ST 2 0 ST KEG POŠTAR
Omahen 510 1 0 1 3 509 Kunčič
Markič 554 3 1 0 1 522 Turk
GradišaR 538 3 1 0 1 534 Šarič
Lorenčič 507 2 0 1 2 510 Baumgartne
Vučinič 519 4 1 0 0 484 Miljan
Lazič 526 3 1 0 1 500 Zdravkovič
3154 16 6 2 8 3059
DELO KEG ST 0 2 ST KEG GOBAR
Jakša 531 4 1 0 0 495 Jelisavčič
Škantar 485 1 0 1 3 496 Tonin
Simič 521 2 1 0 2 505 Gačič
Janež 492 0 0 1 4 569 Žiberna
Markovič M 498 1 0 1 3 554 Paradžik
Križaj 544 3 1 0 1 520 Milikič
3071 11 3 5 13 3139
14.KROG LIGE OTKS LJUBLJANA
Ljubljana 1 : Štojs-Lokomotiva 29.1. PON 19.00
Gobar  :  Ljubljana  2 30.1. TOR 16.00
RTV Slovenija : Taborska jama 2.2. PET 14.30
Hidro  :  Mesarji 30.1. TOR 16.30
Poštar  :  Delo 1.2. ČET 16.00
A-Banka  :  Medvode 29.1. TOR 18.00